防災訓練の練習の場としてもしようされる防災拠点公園。そんな防災拠点公園は災害時は地域やボランティアの人たちによる消火や炊き出し、応急活動などを行う場として利用します。
防災関係設備としては、施設により異なるところもありますが、防災倉庫や洗い場、雨水貯留槽、かまど兼用ベンチやマンホール直結トイレなどが整備されています。
葛飾区HP
これらの設備は、地元自治町会によって構成されている管理運営委員会が点検し、災害時に備えています。
情報については、葛飾区議会危機管理対策委員長の高木信明葛飾区議にお話を伺い作成しました。
町会や団体で防災拠点公園で、防災訓練を計画したい場合はどうすれば良いですか?
葛飾区役所内の地域防災課に相談するのが良いそうです。
◇地域防災課、訓練係直通
⇒03ー5654ー8224
相談のアポ取って窓口に行けば、柔軟に対応してくれるそうです。
例えば、訓練のメニューの紹介や提案ももらえます。
ちい防とかすい防とか煙体験とか起震車とか。
各団体が防災訓練に関心が高まることを願っております。
防災活動拠点一覧
№ | 名称 | 所在地 | 面積 | 整備施設 |
---|---|---|---|---|
1 | 堀切二丁目公園 | 堀切2-44-10 | 1,028 | 倉・貯・井・釜・ト・洗・雨 |
2 | 青戸平和公園 | 青戸4-23-1 | 19,531 | 倉・貯・(既存の深井戸) |
3 | わかば公園 | 東金町5-23-6 | 2,606 | 倉・貯・釜・ト・洗 |
4 | 四つ木四丁目公園 | 四つ木4-24-11 | 2,594 | 倉・貯・井・釜・ト・洗・雨 |
5 | 細田公園 | 細田4-23-17 | 1,016 | 倉・貯・釜・ト・洗・雨・(集会施設) |
6 | 水元スポーツセンター公園 | 水元1-23-1 | 56,632 | 倉・貯・釜・ト・洗・雨 |
7 | 高砂北公園 | 高砂4-3-1 | 16,295 | 倉・貯・釜・ト・洗 |
8 | 水元飯塚公園 | 西水元1-12-3 | 1,705 | 倉・貯・釜・ト・洗・雨 |
9 | 高砂七丁目公園 | 高砂7-8-13 | 2,320 | 倉・貯・釜・ト・洗・雨 |
10 | 金町末広公園 | 金町5-10-9 | 1,075 | 倉・貯・釜・ト・洗・雨 |
11 | 小谷野しょうぶ児童遊園 | 堀切4-60-12 | 747 | 倉・釜・ト・洗・雨 |
12 | 金町ときわ公園 | 金町1-23-7 | 988 | 倉・貯・釜・ト・洗・雨 |
13 | 青葉公園 | 堀切7-16-6 | 1,546 | 倉・貯・釜・ト・洗・雨 |
14 | 南綾瀬中央公園 | 堀切7-8-7 | 1,362 | 倉・貯・釜・ト・洗・雨・(倉庫は地区センター内・貯水槽は既設) |
15 | 西新小岩公園 | 西新小岩3-26-6 | 3,375 | 倉・貯・釜・ト・洗・雨・(貯水槽は既設) |
16 | 奥戸二丁目公園 | 奥戸2-31-10 | 1,823 | 倉・貯・釜・ト・洗・雨 |
17 | 上千葉公園 | 東堀切3-25-1 | 9,075 | 倉・貯・釜・ト・洗・雨 |
18 | いいづか公園 | 南水元1-21-3(南水元1-20-8) | 3,117 | 倉・ト・雨(倉庫は集会施設内・洗い場は施設内使用) |
19 | にいじゅくプレイパーク | 新宿5-21-10 | 3,095 | 倉・貯・釜・ト・洗・雨 |
20 | 東四つ木公園 | 東四つ木4-41-11 | 1,629 | 倉・貯・釜・ト・洗・雨 |
21 | 渋江公園 | 東立石3-3-1 | 16,421 | 倉・貯・釜・ト・洗・雨(20t×2) |
22 | 本田公園 | 立石3-4-13 | 794 | 倉・貯・釜・ト・洗・雨 |
22 | 本田第二公園 | 立石2-23-14 | 990 | 倉・貯・釜・ト・洗・雨 |
23 | 東立石緑地公園 | 東立石4-6-10 | 29,904 | 倉・釜・ト・洗・雨(40t) |
24 | まんだら公園 | 鎌倉1-30-11 | 2,224 | 倉・貯・釜・ト・洗・雨 |
25 | 白鳥南公園 | 白鳥2-20-9 | 1,570 | 倉・貯・釜・ト・洗・雨 |
26 | 亀有中川堤公園 | 亀有2-71-7 | 1,811 | 倉・貯・釜・ト・洗・雨 |
27 | 四つ木つばさ公園 | 四つ木1-22-3 | 934 | 倉・貯・釜・ト・洗・雨 |
28 | 中道公園 | 西亀有1-3-1 | 7,477 | 倉・貯・釜・ト・洗・雨 |
29 | 亀有公園 | 亀有5-36-1 | 2,547 | 倉・貯・釜・ト・洗・雨 |
30 | 木根川中央公園 | 東四つ木3-47-1 | 2,750 | 倉・貯・釜・ト・洗・雨 |
31 | 西新小岩五丁目公園 | 西新小岩5-2-4西新小岩5-7-7 | 3,931 | 倉・貯・釜・ト・洗・雨 |
32 | 青戸六丁目さくら公園 | 青戸6-41-8 | 2,244 | 倉・貯・釜・ト・洗・井 |
32 | 青戸七丁目共和公園 | 青戸7-32-1 | 2,623 | 倉・釜・洗 |
33 | 奥戸四丁目落公園 | 奥戸4-14-19 | 1,342 | 倉・貯・井・ト・洗・釜 |
34 | 東新小岩二丁目かがやき公園 | 東新小岩2-15-1 | 7,077 | 倉・貯・井・ト・洗・釜 |
35 | 奥戸一丁目鬼塚公園 | 奥戸1-28-1 | 1,828 | 倉・貯・井・ト・洗・釜 |
36 | 四つ木二丁目わんぱく公園 | 四つ木2-14-6 | 1,419 | 倉・貯・井・ト・洗・釜 |
倉 : 防災倉庫
貯 : 雨水貯留槽
井 : 井戸設備
ト : 仮設用トイレマンホール
洗 : 洗い場
釜 : かまどベンチ
防災設備情報
防災倉庫
防災倉庫の中には、救助資器材などが格納されています。
また、災害時には格納されている資器材をに出すことによって、拠点本部や応急救護所として使用することも出来ます。
雨水貯留槽手押しポンプ
雨水を有効利用するために、雨水貯留槽が設置されています。
これは、防災倉庫の屋根に降った雨水を、土中に設置した貯留槽に溜めて、手押しポンプにより組み上げ、生活用水等で使用します。
かまどベンチ
災害時には、座板を外し組み付けの金網を用いて、かまどとして使用することが出来ます。
仮設用トイレ
災害時にはマンホールのふたを開け、その上に仮設トイレを設置することにより、非常用のトイレとなります。
洗い場
水道栓については、平常時には付いていません。
災害時に、防災倉庫から出して取り付けます。
AED
AEDは防災公園の設備ではありませんが区内の公園ではいくつかAEDが設置されている公園もあります。サイト内でAEDのタグで分けてます。